| Stream Title: | DB91-TX |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 04 Nov 2026 02:07:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 32 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | no name |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Fri, 30 Oct 2026 05:02:01 +0100 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | AZUR FM AGDE |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Thu, 05 Nov 2026 03:58:43 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | contactfm |
| Stream Description: | (NULL) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 04 Nov 2026 11:10:08 +0100 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 42 |
| Stream Genre: | (NULL) |
| Stream URL: | http://stream.radios-arra.fr:8000/contactfm |
| Current Song: |
| Stream Title: | no name |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Tue, 03 Nov 2026 02:23:31 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 32 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | no name |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 21 Oct 2026 01:11:15 +0200 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 35 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | Evangile FM 66 |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 04 Nov 2026 02:30:16 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://fm.evangile.66.free.fr/ |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio FM Plus |
| Stream Description: | La Différence nous Rassemble |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Thu, 22 Oct 2026 04:40:35 +0200 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.radiofmplus.org/ |
| Current Song: | Tom Zé - Angusta, Angélica e Consolaçào |
| Stream Title: | Frequence Luz |
| Stream Description: | DEVAIceSender 1.1 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Thu, 22 Oct 2026 05:06:13 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio Fuze |
| Stream Description: | Musiques - Infos - Culturtes |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 28 Oct 2026 09:48:18 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Other |
| Stream URL: | http://www.radiofuze.fr |
| Current Song: | GINKOBILOBA - YO VIVO POR LA MONTANA |
| Stream Title: | DB9009-TX-LENGADOC |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Sat, 31 Oct 2026 05:23:17 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 27 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | OXYGENE FM - ARIEGE 94.2FM / 102.2FM |
| Stream Description: | La radio à votre écoute ! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Tue, 03 Nov 2026 14:27:15 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 37 |
| Stream Genre: | La radio à votre écoute ! |
| Stream URL: | https://oxygenefm.com |
| Current Song: | Earth Wind and Fire - Saturday nite |
| Stream Title: | no name |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 28 Oct 2026 09:48:24 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio Arrels |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Mon, 26 Oct 2026 01:38:49 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 70 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio Bartas |
| Stream Description: | La radio qui defriche vos oreilles ! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 28 Oct 2026 09:48:51 +0100 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Eclectique |
| Stream URL: | radiobartas |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio_Escapades |
| Stream Description: | La_Meilleure_des_Radios |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Thu, 05 Nov 2026 00:53:35 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 32 |
| Stream Genre: | Talk |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio GALAXIE |
| Stream Description: | Radio GALAXIE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Tue, 03 Nov 2026 12:02:21 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https://radiogalaxie31.com/ |
| Current Song: | JEAN-JACQUES GOLDMAN - SACHE QUE JE |
| Stream Title: | Radio Galaxie |
| Stream Description: | Radio Galaxie |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Tue, 03 Nov 2026 12:02:21 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | Varied |
| Stream URL: | https://radiogalaxie31.com |
| Current Song: | JEAN-JACQUES GOLDMAN - SACHE QUE JE |
| Stream Title: | RADIO LODEVE |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount started: | Thu, 05 Nov 2026 00:50:06 +0100 |
| Bitrate: | 24 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio Marseillette |
| Stream Description: | Radio Marseillette |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 04 Nov 2026 10:52:43 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Généraliste |
| Stream URL: | http://www.marseillettefm.com |
| Current Song: | - GILOU - VALSE .. CHRISTINETTE |
| Stream Title: | Radio Systeme |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 28 Oct 2026 09:48:31 +0100 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 40 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Unknown - Unknown |
| Stream Title: | RGO |
| Stream Description: | Loin du bruit, près du son |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Tue, 03 Nov 2026 03:29:31 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | Rock |
| Stream URL: | http://stream.radios-arra/rgo.mp3 |
| Current Song: | 296 |
| Stream Title: | radiolengadoc.com |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 04 Nov 2026 21:00:11 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | oc |
| Stream URL: | https://radiolengadoc.com |
| Current Song: |
| Stream Title: | DB91-TX - RPH |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Tue, 20 Oct 2026 10:22:32 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 55 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | no name |
| Stream Description: | Unspecified description |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Tue, 20 Oct 2026 12:27:30 +0200 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio Saint-Affrique |
| Stream Description: | Libre, Joyeuse et Indépendante depuis 1981 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 04 Nov 2026 06:11:32 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 35 |
| Stream Genre: | Radio Locale |
| Stream URL: | stafrique |
| Current Song: |
| Stream Title: | Radio-Zéma |
| Stream Description: | DEVAIceSender 1.1 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount started: | Wed, 04 Nov 2026 11:48:41 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: |